Last modified: 2007-10-20 by marcus schmöger
Keywords: municipality: austria | tricolour: blue-red-yellow |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
by Marcus Schmöger, 21 August 2004
Name of municipality: | Bischofshofen |
Status: | Stadtgemeinde (town) |
Land (state): | Salzburg |
Bezirk (district): | Sankt Johann im Pongau |
Description of arms (German): | Ein geteilter und in der oberen Hälfte gespaltener Schild. Oben im rechten goldenen Feld ein schwarzer, rot bezungter Adler und in dem linken roten Felde ein aus der Teilung schräglinks hervorragendes silbernes gotisches Pastorale mit weißem abflatterndem Bande. In der unteren blauen Schildeshälfte ein aus dem linken Seitenrande hervorragender Arm im schwarzen Ärmel mit weißer Manschette, in der bloßen Hand einen goldenen Taidingstab von sich geneigt haltend. [1] [2] |
Blazoning of arms (English): | Per fess, the chief per pale of Or, an eagle Sable langued Gules, and Gules, a crozier issuant from the fess point Argent with a bandrol Argent; in base Azure, an arm issuant from sinister clothed with a sleeve Sable and a cuff Argent holding a judge staff in bend Or. |
Adoption date of arms: | 9 August 1927 (originally 30 November 1900) |
Description of flag: | three stripes, yellow-red-blue, with or without coat-of-arms [3] [4] |
Sources: | [1] [zpf85] [2] [stl04] [3] photos at http://www.bhofen.at/chronik.htm http://www.bhofen.at/stadtfest/festakt/ http://www.ffb.at/berichte/be200303/03030901.jpg http://www.bb-musik.at/images/130jffbhofen/DSC01824.JPG http://www.bb-musik.at/images/caecilia06/IMG_7422.jpg http://www.bb-musik.at/images/caecilia06/IMG_7429.jpg http://www.bb-musik.at/images/caecilia_folie3.jpg [4] photos in: Hager, F (2004) 110 Jahre Sozialdemokratische Partei Bischofshofen. Bischofshofen (SPÖ). |
Marcus Schmöger, 21 August 2004 / 8 October 2007