Last modified: 2007-10-20 by marcus schmöger
Keywords: municipality: austria | bicolour: white-red |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
by Marcus Schmöger, 9 September 2006
Name of municipality: | Stallehr |
Status: | Gemeinde (municipality) |
Land (state): | Vorarlberg |
Bezirk (district): | Bludenz |
Description of arms (German): | In Schwarz und Silber geteilter spitzer Schild, oben ein gekreuztes Bergwerkszeichen (Schlegel und Eisen), unten drei Ringe, 2:1, in gewechselten Farben, nach nebenstehendem Bild. [1] [2] |
Blazoning of arms (English): | Per fess Sable and Argent, in chief hammer and mallet in saltire, in base three annulets 2:1, all counterchanged. |
Adoption date of arms: | 15 December 1964 |
Description of flag: | two stripes, white-red, with arms [2] |
Adoption date of flag: | ? |
Sources: | [1] [brm75] [2] photos at http://www.stallehr.at/images/saal-tag2/Bilder/Dscf0010_jpg.jpg http://www.stallehr.at/images/saal-tag2/Bilder/Dscf0099_jpg.jpg http://www.stallehr.at/images/saal-tag2/Bilder/Dscf0199_jpg.jpg http://www.stallehr.at/images/saal-tag2/Bilder/Dscf0047_jpg.jpg http://www.stallehr.at/images/saal-tag1/Bilder/Dscf0072_jpg.jpg |
Marcus Schmöger, 9 September 2006