Last modified: 2004-08-26 by marcus schmöger
Keywords: bezirk | district |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Municipality | Status | District | Colours | Colours adopted | Arms adopted |
Andrichsfurt | Ortsgem. | Ried im Innkreis | yellow-green | 2.9.1974 | 2.9.1974 |
Antiesenhofen | Ortsgem. | Ried im Innkreis | blue-white-blue | 14.9.1970 | 14.9.1970 |
Aurolzmünster | Marktgem. | Ried im Innkreis | white-red-white-blue | 24.6.1974 | 24.6.1974 |
Eberschwang | Marktgem. | Ried im Innkreis | green-yellow | 26.3.1979 | 26.3.1979 |
Eitzing | Ortsgem. | Ried im Innkreis | black-white-red | 7.5.1973 | 7.5.1973 |
Geiersberg | Ortsgem. | Ried im Innkreis | green-white-red | 14.6.1982 | 14.6.1982 |
Geinberg | Ortsgem. | Ried im Innkreis | blue-white-red-white | 28.11.1966 | 28.11.1966 |
Gurten | Ortsgem. | Ried im Innkreis | red-white | 2.6.1969 | 2.6.1969 |
Hohenzell | Ortsgem. | Ried im Innkreis | green-white | 11.6.1979 | 11.6.1979 |
Kirchdorf am Inn | Ortsgem. | Ried im Innkreis | green-white-red | 21.10.1991 | 21.10.1991 |
Kirchheim im Innkreis | Ortsgem. | Ried im Innkreis | yellow-red-white | 19.4.1982 | 19.4.1982 |
Lambrechten | Ortsgem. | Ried im Innkreis | blue-white-black | 3.10.1977 | 3.10.1977 |
Lohnsburg am Kobernaußerwald | Marktgem. | Ried im Innkreis | yellow-blue | 13.10.1969 | 13.10.1969 |
Mehrnbach | Ortsgem. | Ried im Innkreis | white-blue | 4.9.1967 | 4.9.1967 |
Mettmach | Marktgem. | Ried im Innkreis | green-yellow-blue | 13.6.1983 | 13.6.1983 |
Mörschwang | Ortsgem. | Ried im Innkreis | blue-yellow-black | 3.6.1985 | 3.6.1985 |
Mühlheim am Inn | Ortsgem. | Ried im Innkreis | red-white-blue | 5.8.1974 | 5.8.1974 |
Neuhofen im Innkreis | Ortsgem. | Ried im Innkreis | green-yellow-red | 9.5.1983 | 9.5.1983 |
Obernberg am Inn | Marktgem. | Ried im Innkreis | white* | ? | (1691) |
Ort im Innkreis | Ortsgem. | Ried im Innkreis | green-white-green | 3.4.1978 | 3.4.1978 |
Pattigham | Ortsgem. | Ried im Innkreis | black-white-green | 9.8.1982 | 9.8.1982 |
Peterskirchen | Ortsgem. | Ried im Innkreis | red-yellow-red | 20.2.1984 | 20.2.1984 |
Pramet | Ortsgem. | Ried im Innkreis | white-green-yellow | 2.7.1973 | 2.7.1973 |
Reichersberg | Marktgem. | Ried im Innkreis | red-yellow | 30.9.1968 | 30.9.1968 |
Ried im Innkreis | Stadtgem. | Ried im Innkreis | white-yellow | ? | 16.3.1859 |
Sankt Georgen bei Obernberg am Inn | Ortsgem. | Ried im Innkreis | blue-white-red | 1.12.1986 | 1.12.1986 |
Sankt Marienkirchen am Hausruck | Ortsgem. | Ried im Innkreis | green-white-blue | 11.7.1983 | 11.7.1983 |
Sankt Martin im Innkreis | Marktgem. | Ried im Innkreis | white-green | 5.3.1979 | 5.3.1979 |
Schildorn | Ortsgem. | Ried im Innkreis | blue-white-red | 12.8.1968 | 12.8.1968 |
Taiskirchen im Innkreis | Marktgem. | Ried im Innkreis | red-white-blue | 20.3.1978 | 20.3.1978 |
Senftenbach | Ortsgem. | Ried im Innkreis | red-yellow-blue | 12.10.1981 | 12.10.1981 |
Tumeltsham | Ortsgem. | Ried im Innkreis | yellow-red | 14.5.1979 | 14.5.1979 |
Utzenaich | Ortsgem. | Ried im Innkreis | blue-yellow | 23.4.1979 | 23.4.1979 |
Waldzell | Ortsgem. | Ried im Innkreis | red-white-green | 14.7.1969 | 14.7.1969 |
Weilbach | Ortsgem. | Ried im Innkreis | yellow-black-green | 14.7.1969 | 14.7.1969 |
Wippenham | Ortsgem. | Ried im Innkreis | white-blue-white | 9.7.1984 | 9.7.1984 |
See also: